Autor Wątek: Problem ze śladami z RWGPS  (Przeczytany 7889 razy)

Offline Mężczyzna Dziadek

  • Wiadomości: 1651
  • Miasto: Szczytno, Pionki
  • Na forum od: 05.01.2017
Odp: Problem ze śladami z RWGPS
« 30 Sie 2024, 09:58 »
Wątek trochę starodawny ale jakby się zaktualizował... Czy komuś ostatnio fisiuje RwGPS względem zapisu prędkości i statystykami liczonymi z tejże? Bo mnie nalicza nieistniejące postoje i średnia wychodzi większa niż V-max. Konsultowałem z jednym kolegą, który jeździ dobre 300 km ode mnie i też tak ma. To jakiś kruczek, żeby zapłacić? (korzystam z funkcjonalności darmowej) Z ciekawości włączyłem apkę jadąc autem i tu zapisało jak należy.




Offline Mężczyzna wiki

  • Nie spać! Jechać!
  • Wiadomości: 1803
  • Miasto: Łódź
  • Na forum od: 28.01.2016
    • ekstremalna strona rowerowa
Odp: Problem ze śladami z RWGPS
« 30 Sie 2024, 11:20 »
Wydaje mi się, że rwgps zawsze zawyżał ilość postojów. Właśnie wgrałem nowy plik i obliczył 2h a w garminie 2:25, Vmax raczej w porządku. To kwestia interpretacja wyników i inny program policzył by pewnie jeszcze inaczej.
rowerem na księżyc (100 %);  [wsie woj. łódzkiego - 65%]

Offline Mężczyzna Dziadek

  • Wiadomości: 1651
  • Miasto: Szczytno, Pionki
  • Na forum od: 05.01.2017
Odp: Problem ze śladami z RWGPS
« 30 Sie 2024, 12:30 »
Nienienie, na 1,5 godziny wycieczki liczy godzinę postoju (to te dołki na pierwszym wykresie). Co daje mi średnią z 20-paro kilometrowej trasy ponad cztery dychy. A v-max tym czasem - 25.
Dobrze, że chociaż ślad się zgadza. ???

Offline Mężczyzna podjazdy

  • niech tak się stanie
  • Wiadomości: 5071
  • Miasto: Poznań
  • Na forum od: 01.02.2011
Odp: Problem ze śladami z RWGPS
« 30 Sie 2024, 14:26 »
Dobrze, że chociaż ślad się zgadza. ???
Co to znaczy zgadza? Że po pobraniu i wrzuceniu np. do Mapsource widzisz na każdym punkcie poprawny czas? Bo postoje wynikać mogą z przypisania tego samego czasu do różnych punktów.
"Mogło być gorzej. Twój wróg mógł być twoim przyjacielem." Stanisław Jerzy Lec.

Offline Mężczyzna Dziadek

  • Wiadomości: 1651
  • Miasto: Szczytno, Pionki
  • Na forum od: 05.01.2017
Odp: Problem ze śladami z RWGPS
« 30 Sie 2024, 14:45 »
Ślad, w sensie odzwierciedlenia przebiegu trasy i poprawne zliczenie długości.
Jeszcze w lipcu tych anomalii nie było.
Tu do wglądu: https://ridewithgps.com/trips/212982700
Przez inne serwisy nie przepuszczałem; w zasadzie nie korzystam, chyba że łączę sobie dniówki z wyprawy w jeden ślad.

Offline Wilk

  • Wiadomości: 20610
  • Miasto: Warszawa
  • Na forum od: 09.07.2006
    • Wyprawy Rowerowe
Odp: Problem ze śladami z RWGPS
« 30 Sie 2024, 14:49 »
To nie z RWGPS jest problem, a z Twoim śladem. U mnie np. na BBT, na bardzo długim pliku 1000km wszystko jest w porządku i prędkość się zgadza.

Pytanie jak to nagrywasz itd. Bo ściągnąłem Twój ślad w formacie GPX i tam w nim rzeczywiście są prędkości grubo powyżej 40km/h, tak więc taka średnia to nie jest tylko kwestia zliczania postojów. Masz tam dłuższy odcinek, gdzie prędkości są nawet powyżej 60km/h. Wgrałem Twój ślad na Stravę - i odczyty prędkości są takie same jak na RWGPS.

Więc pytanie czy np. nie masz źle ustawionego obwodu koła, jeśli mierzysz prędkość z koła itd.

Offline Mężczyzna podjazdy

  • niech tak się stanie
  • Wiadomości: 5071
  • Miasto: Poznań
  • Na forum od: 01.02.2011
Odp: Problem ze śladami z RWGPS
« 30 Sie 2024, 14:51 »
Ślad, w sensie odzwierciedlenia przebiegu trasy i poprawne zliczenie długości.
Jeszcze w lipcu tych anomalii nie było.
Tu do wglądu: https://ridewithgps.com/trips/212982700
Przez inne serwisy nie przepuszczałem; w zasadzie nie korzystam, chyba że łączę sobie dniówki z wyprawy w jeden ślad.
Sprawdziłem. Ślad jest ok, tzn. punkty czasowe są realne, średnia prędkość 15,6 km/h



Być może aplikacja uśrednia czas z dokładnością do 1 minuty i wtedy liczy średnią?
"Mogło być gorzej. Twój wróg mógł być twoim przyjacielem." Stanisław Jerzy Lec.

Offline Mężczyzna podjazdy

  • niech tak się stanie
  • Wiadomości: 5071
  • Miasto: Poznań
  • Na forum od: 01.02.2011
Odp: Problem ze śladami z RWGPS
« 30 Sie 2024, 15:00 »
To nie z RWGPS jest problem, a z Twoim śladem. U mnie np. na BBT, na bardzo długim pliku 1000km wszystko jest w porządku i prędkość się zgadza.

Pytanie jak to nagrywasz itd. Bo ściągnąłem Twój ślad w formacie GPX i tam w nim rzeczywiście są prędkości grubo powyżej 40km/h, tak więc taka średnia to nie jest tylko kwestia zliczania postojów. Masz tam dłuższy odcinek, gdzie prędkości są nawet powyżej 60km/h. Wgrałem Twój ślad na Stravę - i odczyty prędkości są takie same jak na RWGPS.

Więc pytanie czy np. nie masz źle ustawionego obwodu koła, jeśli mierzysz prędkość z koła itd.
Przecież ślad jest bardzo dobry. Widocznie masz ten sam problem z zaokrąglaniem co RWGPS. W Excelu wszystko jest legitne, oto wykres prędkości z tego śladu dla wszystkich punktów. Żaden punkt nie ma powyżej 30 km/h, maksimum jest 28 km/h. A jaki obwód koła do GPS, GPS używa satelitów :o :o :o :o :o

https://pl.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System



tutaj punkty: [czwarta kolumna to prędkość w km/h]

146 m   2 m   00:00:02   3.1   58.3° rzeczywisty   11:47:46   N51° 28.510' E21° 27.675'
146 m   1 m   00:00:02   2.5   62.1° rzeczywisty   11:47:48   N51° 28.511' E21° 27.676'
146 m   1 m   00:00:02   1.6   59.5° rzeczywisty   11:47:50   N51° 28.511' E21° 27.677'
146 m   1 m   00:00:03   0.7   90.0° rzeczywisty   11:47:52   N51° 28.511' E21° 27.678'
146 m   0 m   00:00:01   1.2   180.0° rzeczywisty   11:47:55   N51° 28.511' E21° 27.679'
146 m   1 m   00:00:03   0.7   154.0° rzeczywisty   11:47:56   N51° 28.511' E21° 27.679'
146 m   0 m   00:00:01   0.4   145.8° rzeczywisty   11:47:59   N51° 28.511' E21° 27.679'
146 m   0 m   00:00:03   0.3   180.0° rzeczywisty   11:48:00   N51° 28.511' E21° 27.679'
146 m   0 m   00:00:02   0.5   211.9° rzeczywisty   11:48:03   N51° 28.511' E21° 27.679'
146 m   1 m   00:00:02   1.9   148.1° rzeczywisty   11:48:05   N51° 28.511' E21° 27.679'
146 m   3 m   00:00:02   5   142.1° rzeczywisty   11:48:07   N51° 28.510' E21° 27.679'
146 m   2 m   00:00:01   5   143.6° rzeczywisty   11:48:09   N51° 28.509' E21° 27.681'
146 m   6 m   00:00:03   7   153.4° rzeczywisty   11:48:10   N51° 28.508' E21° 27.681'
147 m   5 m   00:00:02   9   166.8° rzeczywisty   11:48:13   N51° 28.505' E21° 27.684'
147 m   6 m   00:00:02   11   160.3° rzeczywisty   11:48:15   N51° 28.503' E21° 27.685'
147 m   6 m   00:00:02   10   153.4° rzeczywisty   11:48:17   N51° 28.500' E21° 27.687'
147 m   5 m   00:00:02   9   160.0° rzeczywisty   11:48:19   N51° 28.497' E21° 27.689'
147 m   6 m   00:00:02   10   164.6° rzeczywisty   11:48:21   N51° 28.494' E21° 27.690'
147 m   6 m   00:00:02   10   160.4° rzeczywisty   11:48:23   N51° 28.491' E21° 27.691'
147 m   5 m   00:00:02   9   154.4° rzeczywisty   11:48:25   N51° 28.488' E21° 27.693'
147 m   5 m   00:00:02   9   165.0° rzeczywisty   11:48:27   N51° 28.486' E21° 27.695'
147 m   6 m   00:00:02   10   161.6° rzeczywisty   11:48:29   N51° 28.483' E21° 27.696'
147 m   12 m   00:00:04   11   163.2° rzeczywisty   11:48:31   N51° 28.481' E21° 27.698'
148 m   6 m   00:00:02   11   161.4° rzeczywisty   11:48:35   N51° 28.475' E21° 27.700'
148 m   6 m   00:00:02   11   161.2° rzeczywisty   11:48:37   N51° 28.472' E21° 27.702'
148 m   6 m   00:00:02   11   163.0° rzeczywisty   11:48:39   N51° 28.468' E21° 27.704'
148 m   6 m   00:00:02   11   157.9° rzeczywisty   11:48:41   N51° 28.465' E21° 27.705'
148 m   6 m   00:00:02   11   153.4° rzeczywisty   11:48:43   N51° 28.462' E21° 27.707'
148 m   154 m   00:00:47   12   159.9° rzeczywisty   11:48:45   N51° 28.459' E21° 27.710'
150 m   6 m   00:00:02   11   157.2° rzeczywisty   11:49:32   N51° 28.381' E21° 27.756'
150 m   6 m   00:00:02   11   159.0° rzeczywisty   11:49:34   N51° 28.378' E21° 27.758'
150 m   7 m   00:00:02   12   158.8° rzeczywisty   11:49:36   N51° 28.375' E21° 27.760'
150 m   7 m   00:00:02   12   159.0° rzeczywisty   11:49:38   N51° 28.372' E21° 27.762'
150 m   7 m   00:00:02   12   160.7° rzeczywisty   11:49:40   N51° 28.368' E21° 27.764'
150 m   5 m   00:00:02   10   151.8° rzeczywisty   11:49:42   N51° 28.365' E21° 27.766'
150 m   6 m   00:00:02   10   144.5° rzeczywisty   11:49:44   N51° 28.362' E21° 27.768'
150 m   532 m   00:01:45   18   257.1° rzeczywisty   11:49:46   N51° 28.360' E21° 27.771'
145 m   9 m   00:00:02   17   258.9° rzeczywisty   11:51:31   N51° 28.296' E21° 27.322'
145 m   9 m   00:00:02   16   255.1° rzeczywisty   11:51:33   N51° 28.295' E21° 27.314'
145 m   8 m   00:00:02   14   251.4° rzeczywisty   11:51:35   N51° 28.294' E21° 27.307'
145 m   13 m   00:00:03   15   244.2° rzeczywisty   11:51:37   N51° 28.292' E21° 27.301'
145 m   9 m   00:00:02   16   258.5° rzeczywisty   11:51:40   N51° 28.289' E21° 27.291'
145 m   9 m   00:00:02   17   256.1° rzeczywisty   11:51:42   N51° 28.288' E21° 27.283'
145 m   9 m   00:00:02   16   253.8° rzeczywisty   11:51:44   N51° 28.287' E21° 27.276'
145 m   9 m   00:00:02   15   235.9° rzeczywisty   11:51:46   N51° 28.286' E21° 27.268'
145 m   9 m   00:00:02   16   195.4° rzeczywisty   11:51:48   N51° 28.283' E21° 27.262'
145 m   10 m   00:00:02   18   171.4° rzeczywisty   11:51:50   N51° 28.278' E21° 27.260'
145 m   299 m   00:01:14   15   169.4° rzeczywisty   11:51:52   N51° 28.273' E21° 27.261'
145 m   9 m   00:00:02   17   171.0° rzeczywisty   11:53:06   N51° 28.115' E21° 27.309'
145 m   137 m   00:00:28   18   170.3° rzeczywisty   11:53:08   N51° 28.110' E21° 27.310'
146 m   10 m   00:00:02   18   169.1° rzeczywisty   11:53:36   N51° 28.037' E21° 27.330'
146 m   10 m   00:00:02   18   168.7° rzeczywisty   11:53:38   N51° 28.032' E21° 27.332'
146 m   10 m   00:00:02   19   169.5° rzeczywisty   11:53:40   N51° 28.027' E21° 27.333'
145 m   10 m   00:00:02   18   167.7° rzeczywisty   11:53:42   N51° 28.021' E21° 27.335'
145 m   10 m   00:00:02   19   169.9° rzeczywisty   11:53:44   N51° 28.016' E21° 27.337'
145 m   11 m   00:00:02   19   165.9° rzeczywisty   11:53:46   N51° 28.010' E21° 27.338'
145 m   10 m   00:00:02   18   168.9° rzeczywisty   11:53:48   N51° 28.005' E21° 27.341'
145 m   11 m   00:00:02   19   166.3° rzeczywisty   11:53:50   N51° 28.000' E21° 27.342'
145 m   236 m   00:00:57   15   168.0° rzeczywisty   11:53:52   N51° 27.994' E21° 27.344'
145 m   9 m   00:00:02   16   166.6° rzeczywisty   11:54:49   N51° 27.870' E21° 27.387'
145 m   9 m   00:00:02   16   166.8° rzeczywisty   11:54:51   N51° 27.865' E21° 27.389'
145 m   213 m   00:00:54   14   188.9° rzeczywisty   11:54:53   N51° 27.861' E21° 27.390'
143 m   9 m   00:00:02   17   204.7° rzeczywisty   11:55:47   N51° 27.747' E21° 27.362'
143 m   10 m   00:00:02   18   204.4° rzeczywisty   11:55:49   N51° 27.743' E21° 27.359'
143 m   11 m   00:00:02   20   206.7° rzeczywisty   11:55:51   N51° 27.738' E21° 27.355'
143 m   340 m   00:01:19   15   198.4° rzeczywisty   11:55:53   N51° 27.733' E21° 27.351'
159 m   10 m   00:00:03   11   191.7° rzeczywisty   11:57:12   N51° 27.559' E21° 27.258'
159 m   11 m   00:00:03   13   192.5° rzeczywisty   11:57:15   N51° 27.554' E21° 27.256'
159 m   11 m   00:00:03   14   190.2° rzeczywisty   11:57:18   N51° 27.548' E21° 27.254'
158 m   8 m   00:00:02   14   190.4° rzeczywisty   11:57:21   N51° 27.542' E21° 27.253'
158 m   11 m   00:00:03   13   188.7° rzeczywisty   11:57:23   N51° 27.538' E21° 27.251'
158 m   8 m   00:00:02   14   189.9° rzeczywisty   11:57:26   N51° 27.532' E21° 27.250'
158 m   218 m   00:00:58   14   186.3° rzeczywisty   11:57:28   N51° 27.528' E21° 27.249'
157 m   13 m   00:00:03   16   194.0° rzeczywisty   11:58:26   N51° 27.411' E21° 27.228'
158 m   8 m   00:00:02   15   193.0° rzeczywisty   11:58:29   N51° 27.404' E21° 27.225'
158 m   169 m   00:00:45   14   196.4° rzeczywisty   11:58:31   N51° 27.400' E21° 27.224'
162 m   12 m   00:00:03   14   204.3° rzeczywisty   11:59:16   N51° 27.312' E21° 27.182'
162 m   8 m   00:00:02   14   199.6° rzeczywisty   11:59:19   N51° 27.306' E21° 27.178'
162 m   8 m   00:00:02   15   196.6° rzeczywisty   11:59:21   N51° 27.303' E21° 27.176'
163 m   7 m   00:00:02   13   194.0° rzeczywisty   11:59:23   N51° 27.298' E21° 27.174'
162 m   7 m   00:00:02   13   201.8° rzeczywisty   11:59:25   N51° 27.294' E21° 27.172'
162 m   7 m   00:00:02   13   201.0° rzeczywisty   11:59:27   N51° 27.291' E21° 27.170'
162 m   8 m   00:00:02   14   201.6° rzeczywisty   11:59:29   N51° 27.287' E21° 27.168'
162 m   8 m   00:00:02   15   201.1° rzeczywisty   11:59:31   N51° 27.283' E21° 27.165'
162 m   8 m   00:00:02   15   200.3° rzeczywisty   11:59:33   N51° 27.279' E21° 27.163'
162 m   9 m   00:00:02   16   194.9° rzeczywisty   11:59:35   N51° 27.275' E21° 27.160'
162 m   9 m   00:00:02   16   194.9° rzeczywisty   11:59:37   N51° 27.271' E21° 27.158'
162 m   8 m   00:00:02   15   195.7° rzeczywisty   11:59:39   N51° 27.266' E21° 27.156'
162 m   8 m   00:00:02   14   199.7° rzeczywisty   11:59:41   N51° 27.262' E21° 27.155'
162 m   8 m   00:00:02   15   202.7° rzeczywisty   11:59:43   N51° 27.258' E21° 27.152'
162 m   8 m   00:00:02   14   200.5° rzeczywisty   11:59:45   N51° 27.254' E21° 27.150'
162 m   8 m   00:00:02   14   195.6° rzeczywisty   11:59:47   N51° 27.250' E21° 27.147'
162 m   8 m   00:00:02   14   196.6° rzeczywisty   11:59:49   N51° 27.246' E21° 27.145'
162 m   8 m   00:00:02   15   198.3° rzeczywisty   11:59:51   N51° 27.242' E21° 27.143'
162 m   8 m   00:00:02   15   198.7° rzeczywisty   11:59:53   N51° 27.238' E21° 27.141'
162 m   210 m   00:00:41   18   191.1° rzeczywisty   11:59:55   N51° 27.233' E21° 27.139'
154 m   15 m   00:00:02   27   178.1° rzeczywisty   12:00:36   N51° 27.122' E21° 27.104'
154 m   22 m   00:00:03   27   183.7° rzeczywisty   12:00:38   N51° 27.114' E21° 27.104'
154 m   20 m   00:00:03   25   193.5° rzeczywisty   12:00:41   N51° 27.102' E21° 27.103'
154 m   13 m   00:00:02   24   196.2° rzeczywisty   12:00:44   N51° 27.091' E21° 27.099'
154 m   208 m   00:00:50   15   198.2° rzeczywisty   12:00:46   N51° 27.085' E21° 27.096'
157 m   7 m   00:00:02   13   198.6° rzeczywisty   12:01:36   N51° 26.978' E21° 27.040'
157 m   8 m   00:00:02   14   197.3° rzeczywisty   12:01:38   N51° 26.975' E21° 27.038'
157 m   8 m   00:00:02   14   197.1° rzeczywisty   12:01:40   N51° 26.971' E21° 27.036'
157 m   8 m   00:00:02   14   198.1° rzeczywisty   12:01:42   N51° 26.967' E21° 27.034'
157 m   11 m   00:00:03   14   196.8° rzeczywisty   12:01:44   N51° 26.963' E21° 27.032'
157 m   4 m   00:00:01   13   196.3° rzeczywisty   12:01:47   N51° 26.957' E21° 27.029'
157 m   203 m   00:00:49   15   198.0° rzeczywisty   12:01:48   N51° 26.955' E21° 27.028'
157 m   9 m   00:00:02   16   200.3° rzeczywisty   12:02:37   N51° 26.851' E21° 26.974'
157 m   9 m   00:00:02   16   199.0° rzeczywisty   12:02:39   N51° 26.847' E21° 26.971'
157 m   8 m   00:00:02   15   198.6° rzeczywisty   12:02:41   N51° 26.842' E21° 26.969'
157 m   9 m   00:00:02   16   197.7° rzeczywisty   12:02:43   N51° 26.838' E21° 26.966'
157 m   9 m   00:00:02   16   196.9° rzeczywisty   12:02:45   N51° 26.833' E21° 26.964'
157 m   9 m   00:00:02   16   196.9° rzeczywisty   12:02:47   N51° 26.829' E21° 26.962'
157 m   206 m   00:00:47   16   198.2° rzeczywisty   12:02:49   N51° 26.824' E21° 26.960'
158 m   9 m   00:00:02   15   198.8° rzeczywisty   12:03:36   N51° 26.719' E21° 26.904'
158 m   8 m   00:00:02   15   197.8° rzeczywisty   12:03:38   N51° 26.715' E21° 26.902'
158 m   8 m   00:00:02   15   196.9° rzeczywisty   12:03:40   N51° 26.710' E21° 26.899'
158 m   8 m   00:00:02   15   196.9° rzeczywisty   12:03:42   N51° 26.706' E21° 26.897'
158 m   9 m   00:00:02   15   198.4° rzeczywisty   12:03:44   N51° 26.702' E21° 26.895'
158 m   8 m   00:00:02   15   198.6° rzeczywisty   12:03:46   N51° 26.697' E21° 26.893'
158 m   9 m   00:00:02   15   198.0° rzeczywisty   12:03:48   N51° 26.693' E21° 26.891'
159 m   30 m   00:00:07   16   198.2° rzeczywisty   12:03:50   N51° 26.689' E21° 26.888'
159 m   8 m   00:00:02   15   198.9° rzeczywisty   12:03:57   N51° 26.673' E21° 26.880'
159 m   8 m   00:00:02   14   199.0° rzeczywisty   12:03:59   N51° 26.669' E21° 26.878'
159 m   8 m   00:00:02   15   198.4° rzeczywisty   12:04:01   N51° 26.665' E21° 26.876'
159 m   322 m   00:01:12   16   200.9° rzeczywisty   12:04:03   N51° 26.661' E21° 26.873'
162 m   9 m   00:00:02   16   194.1° rzeczywisty   12:05:15   N51° 26.498' E21° 26.774'
162 m   8 m   00:00:02   15   194.2° rzeczywisty   12:05:17   N51° 26.494' E21° 26.772'
162 m   681 m   00:02:18   18   195.0° rzeczywisty   12:05:19   N51° 26.489' E21° 26.770'
162 m   262 m   00:00:41   23   201.4° rzeczywisty   12:07:37   N51° 26.135' E21° 26.617'
161 m   12 m   00:00:02   22   202.4° rzeczywisty   12:08:18   N51° 26.003' E21° 26.535'
161 m   240 m   00:00:39   22   209.9° rzeczywisty   12:08:20   N51° 25.997' E21° 26.531'
161 m   12 m   00:00:02   22   214.8° rzeczywisty   12:08:59   N51° 25.885' E21° 26.427'
161 m   11 m   00:00:02   20   212.2° rzeczywisty   12:09:01   N51° 25.880' E21° 26.421'
161 m   12 m   00:00:02   21   215.7° rzeczywisty   12:09:03   N51° 25.875' E21° 26.416'
161 m   12 m   00:00:02   21   214.9° rzeczywisty   12:09:05   N51° 25.870' E21° 26.410'
161 m   176 m   00:00:32   20   175.0° rzeczywisty   12:09:07   N51° 25.865' E21° 26.404'
160 m   12 m   00:00:02   22   163.5° rzeczywisty   12:09:39   N51° 25.770' E21° 26.418'
161 m   13 m   00:00:02   23   160.4° rzeczywisty   12:09:41   N51° 25.764' E21° 26.421'
161 m   13 m   00:00:02   23   159.2° rzeczywisty   12:09:43   N51° 25.757' E21° 26.424'
161 m   13 m   00:00:02   23   159.7° rzeczywisty   12:09:45   N51° 25.751' E21° 26.428'
161 m   12 m   00:00:02   22   160.3° rzeczywisty   12:09:47   N51° 25.744' E21° 26.432'
161 m   12 m   00:00:02   22   159.0° rzeczywisty   12:09:49   N51° 25.738' E21° 26.436'
161 m   13 m   00:00:02   23   155.9° rzeczywisty   12:09:51   N51° 25.732' E21° 26.439'
161 m   152 m   00:00:27   20   177.1° rzeczywisty   12:09:53   N51° 25.726' E21° 26.444'
161 m   11 m   00:00:02   19   189.0° rzeczywisty   12:10:20   N51° 25.644' E21° 26.450'
161 m   15 m   00:00:03   18   191.6° rzeczywisty   12:10:22   N51° 25.639' E21° 26.449'
161 m   10 m   00:00:02   18   191.3° rzeczywisty   12:10:25   N51° 25.631' E21° 26.446'
161 m   10 m   00:00:02   18   191.3° rzeczywisty   12:10:27   N51° 25.625' E21° 26.445'
161 m   10 m   00:00:02   18   194.5° rzeczywisty   12:10:29   N51° 25.620' E21° 26.443'
161 m   10 m   00:00:02   18   191.6° rzeczywisty   12:10:31   N51° 25.615' E21° 26.441'
161 m   10 m   00:00:02   18   190.8° rzeczywisty   12:10:33   N51° 25.610' E21° 26.439'
161 m   10 m   00:00:02   18   191.6° rzeczywisty   12:10:35   N51° 25.604' E21° 26.438'
161 m   9 m   00:00:02   17   191.9° rzeczywisty   12:10:37   N51° 25.599' E21° 26.436'
161 m   164 m   00:00:35   17   183.3° rzeczywisty   12:10:39   N51° 25.594' E21° 26.434'
163 m   10 m   00:00:02   18   192.3° rzeczywisty   12:11:14   N51° 25.506' E21° 26.426'
163 m   10 m   00:00:02   18   190.4° rzeczywisty   12:11:16   N51° 25.501' E21° 26.424'
163 m   192 m   00:00:41   17   199.9° rzeczywisty   12:11:18   N51° 25.496' E21° 26.423'
164 m   10 m   00:00:02   17   188.8° rzeczywisty   12:11:59   N51° 25.398' E21° 26.366'
164 m   10 m   00:00:02   17   185.9° rzeczywisty   12:12:01   N51° 25.393' E21° 26.365'
164 m   155 m   00:00:33   17   183.1° rzeczywisty   12:12:03   N51° 25.388' E21° 26.364'
163 m   13 m   00:00:03   16   177.9° rzeczywisty   12:12:36   N51° 25.305' E21° 26.357'
163 m   9 m   00:00:02   16   177.3° rzeczywisty   12:12:39   N51° 25.298' E21° 26.357'
163 m   9 m   00:00:02   16   177.3° rzeczywisty   12:12:41   N51° 25.293' E21° 26.357'
163 m   9 m   00:00:02   16   175.9° rzeczywisty   12:12:43   N51° 25.288' E21° 26.358'
163 m   9 m   00:00:02   15   175.8° rzeczywisty   12:12:45   N51° 25.283' E21° 26.358'
163 m   9 m   00:00:02   16   175.0° rzeczywisty   12:12:47   N51° 25.279' E21° 26.359'
163 m   106 m   00:00:24   16   168.5° rzeczywisty   12:12:49   N51° 25.274' E21° 26.360'
164 m   9 m   00:00:02   16   167.7° rzeczywisty   12:13:13   N51° 25.218' E21° 26.378'
164 m   9 m   00:00:02   17   168.5° rzeczywisty   12:13:15   N51° 25.213' E21° 26.379'
165 m   171 m   00:00:38   16   166.9° rzeczywisty   12:13:17   N51° 25.208' E21° 26.381'
166 m   9 m   00:00:02   17   165.8° rzeczywisty   12:13:55   N51° 25.119' E21° 26.415'
166 m   9 m   00:00:02   17   165.9° rzeczywisty   12:13:57   N51° 25.114' E21° 26.417'
166 m   9 m   00:00:02   15   166.0° rzeczywisty   12:13:59   N51° 25.109' E21° 26.419'
166 m   9 m   00:00:02   16   167.5° rzeczywisty   12:14:01   N51° 25.105' E21° 26.420'
166 m   85 m   00:00:21   15   166.9° rzeczywisty   12:14:03   N51° 25.100' E21° 26.422'
168 m   8 m   00:00:02   14   167.6° rzeczywisty   12:14:24   N51° 25.055' E21° 26.439'
168 m   12 m   00:00:03   14   166.9° rzeczywisty   12:14:26   N51° 25.051' E21° 26.440'
168 m   4 m   00:00:01   14   168.2° rzeczywisty   12:14:29   N51° 25.045' E21° 26.442'
168 m   11 m   00:00:03   14   168.4° rzeczywisty   12:14:30   N51° 25.043' E21° 26.443'
168 m   181 m   00:00:47   14   167.0° rzeczywisty   12:14:33   N51° 25.037' E21° 26.445'
170 m   8 m   00:00:02   14   165.3° rzeczywisty   12:15:20   N51° 24.942' E21° 26.480'
170 m   12 m   00:00:03   15   167.3° rzeczywisty   12:15:22   N51° 24.938' E21° 26.482'
170 m   8 m   00:00:02   15   166.8° rzeczywisty   12:15:25   N51° 24.931' E21° 26.484'
170 m   9 m   00:00:02   15   167.4° rzeczywisty   12:15:27   N51° 24.927' E21° 26.486'
170 m   8 m   00:00:02   15   166.5° rzeczywisty   12:15:29   N51° 24.922' E21° 26.487'
170 m   9 m   00:00:02   15   166.4° rzeczywisty   12:15:31   N51° 24.918' E21° 26.489'
170 m   158 m   00:00:34   17   169.7° rzeczywisty   12:15:33   N51° 24.913' E21° 26.491'
169 m   10 m   00:00:02   18   168.1° rzeczywisty   12:16:07   N51° 24.830' E21° 26.515'
169 m   10 m   00:00:02   17   170.5° rzeczywisty   12:16:09   N51° 24.825' E21° 26.517'
169 m   10 m   00:00:02   18   170.2° rzeczywisty   12:16:11   N51° 24.819' E21° 26.518'
169 m   10 m   00:00:02   18   169.3° rzeczywisty   12:16:13   N51° 24.814' E21° 26.520'
169 m   10 m   00:00:02   17   170.1° rzeczywisty   12:16:15   N51° 24.809' E21° 26.522'
169 m   9 m   00:00:02   17   169.8° rzeczywisty   12:16:17   N51° 24.804' E21° 26.523'
169 m   211 m   00:00:46   17   171.4° rzeczywisty   12:16:19   N51° 24.799' E21° 26.524'
169 m   8 m   00:00:02   15   173.3° rzeczywisty   12:17:05   N51° 24.686' E21° 26.552'
168 m   9 m   00:00:02   16   173.5° rzeczywisty   12:17:07   N51° 24.682' E21° 26.552'
168 m   9 m   00:00:02   16   173.5° rzeczywisty   12:17:09   N51° 24.677' E21° 26.553'
168 m   169 m   00:00:38   16   175.5° rzeczywisty   12:17:11   N51° 24.672' E21° 26.554'
168 m   9 m   00:00:02   16   176.0° rzeczywisty   12:17:49   N51° 24.582' E21° 26.566'
168 m   9 m   00:00:02   16   178.2° rzeczywisty   12:17:51   N51° 24.577' E21° 26.566'
168 m   9 m   00:00:02   16   180.0° rzeczywisty   12:17:53   N51° 24.572' E21° 26.566'
168 m   9 m   00:00:02   17   180.4° rzeczywisty   12:17:55   N51° 24.567' E21° 26.566'
168 m   210 m   00:00:49   15   198.5° rzeczywisty   12:17:57   N51° 24.562' E21° 26.566'
173 m   4 m   00:00:01   15   190.8° rzeczywisty   12:18:46   N51° 24.455' E21° 26.509'
173 m   12 m   00:00:03   15   181.0° rzeczywisty   12:18:47   N51° 24.453' E21° 26.508'
173 m   11 m   00:00:03   13   172.8° rzeczywisty   12:18:50   N51° 24.446' E21° 26.508'
173 m   13 m   00:00:03   15   167.4° rzeczywisty   12:18:53   N51° 24.440' E21° 26.509'
174 m   123 m   00:00:26   17   172.4° rzeczywisty   12:18:56   N51° 24.434' E21° 26.512'
174 m   10 m   00:00:02   18   170.6° rzeczywisty   12:19:22   N51° 24.368' E21° 26.526'
174 m   10 m   00:00:02   18   169.8° rzeczywisty   12:19:24   N51° 24.362' E21° 26.527'
173 m   159 m   00:00:35   16   172.7° rzeczywisty   12:19:26   N51° 24.357' E21° 26.529'
171 m   8 m   00:00:02   15   175.1° rzeczywisty   12:20:01   N51° 24.272' E21° 26.546'
171 m   9 m   00:00:02   16   171.8° rzeczywisty   12:20:03   N51° 24.268' E21° 26.547'
171 m   8 m   00:00:02   15   170.5° rzeczywisty   12:20:05   N51° 24.263' E21° 26.548'
170 m   9 m   00:00:02   16   171.6° rzeczywisty   12:20:07   N51° 24.259' E21° 26.549'
170 m   9 m   00:00:02   16   172.1° rzeczywisty   12:20:09   N51° 24.254' E21° 26.550'
